ФК Атлетико Мадрид
Состав ФК Атлетико Мадрид
| Номер | Игрок | Возраст | Рост | Вес | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио Адан | 31 | 191 | 92 | Вр |
| 13 | Ян Облак | 26 | 189 | 84 | Вр |
| 33 | Андрес Солано | 20 | 176 | Защ | |
| 2 | Диего Годин | 32 | 187 | 79 | Защ |
| 38 | Карлос Исаак | 20 | 184 | Защ | |
| 21 | Люка Эрнандес | 22 | 184 | 76 | Защ |
| Неуэн Перес | 18 | 184 | 75 | Защ | |
| 4 | Сантьяго Арьяс | 27 | 176 | 71 | Защ |
| 15 | Стефан Савич | 28 | 187 | 80 | Защ |
| 3 | Филипе Луис | 33 | 182 | 73 | Защ |
| 35 | Франсиско Монтеро | 20 | 180 | Защ | |
| 24 | Хосе Хименес | 24 | 185 | 77 | Защ |
| 20 | Хуанфран | 34 | 181 | 72 | Защ |
| 43 | Антонио Мойя | 20 | ПЗ | ||
| 10 | Анхель Корреа | 23 | 172 | 67 | ПЗ |
| 40 | Виктор Мольехо | 18 | 176 | ПЗ | |
| 23 | Витоло | 29 | 183 | 80 | ПЗ |
| 6 | Коке | 27 | 176 | 73 | ПЗ |
| 28 | Кристиан Родригес | 22 | ПЗ | ||
| 14 | Родри Эрнандес | 22 | 190 | 78 | ПЗ |
| 8 | Сауль | 24 | 184 | 76 | ПЗ |
| 11 | Тома Лемар | 23 | 170 | 58 | ПЗ |
| 5 | Томас Парти | 25 | 185 | 76 | ПЗ |
| 47 | Хоакин Муньос | 19 | 172 | ПЗ | |
| 22 | Альваро Мората | 26 | 187 | 80 | Нап |
| 7 | Антуан Гризманн | 27 | 175 | 71 | Нап |
| 32 | Борха Гарсес | 19 | Нап | ||
| 19 | Диего Коста | 30 | 188 | 83 | Нап |
| 9 | Никола Калинич | 31 | 187 | 78 | Нап |
ФК Атлетико (Мадрид) — основан в 1903 году. ФК Атлетико (Мадрид) получил прозвища «матрасники» и «индейцы». Клуб принимает соперников на стадионе «Ванда Метрополитано». Атлетико 10 раз становился чемпионом Испании, 10 раз выигрывал кубок страны и дважды побеждал в Суперкубке. Кроме того, Атлетико (Мадрид) трижды играл в финале Лиги чемпионов, дважды брал Лигу Европы, а также Кубок Кубков-1962.
Лучшие игроки в истории Атлетико: Аделардо, Луис Арагонесес, Фернандо Торрес, Кольяр, Серхио Агуэро, Гризманн.
Новости ФК Атлетико (Мадрид) и прогнозы на его матчи читайте на сайте betonmobile.kz.
